Gradska izborna komisija Lukavac, obavještava građane da još uvije nisu popunjena sva mjesta članova i zamjenika člana biračkog odbora za predstojeće Opće izbore 2026. godine.
Ukupno je nepopunjeno 15 mjesta za člana biračkog odbora i 100 mjesta za zamjenika člana biračkog odbora.
U cilju popune mjesta u biračkim odborima prvenstveno kandidatima koji su upisani u Izvod iz centralnog biračkog spiska na biračkom mjestu ili MZ gdje nedostaju svi članovi i zamjenici članova, dajemo pregled nedostajućeg broja članova i zamjenika članova biračkih odbora po biračkim mjestima kako slijedi :
| BIRAČKO MJESTO | ČLAN | ZAMJENIK | |
| 047A001A | BISTARAC DONJI A | 2 | |
| 047A001B | BISTARAC DONJI B | 1 | |
| 047A002 | BISTARAC GORNJI | 1 | |
| 047A003 | LUKAVAC GRAD 1 | 1 | |
| 047A004 | LUKAVAC GRAD 2 | 2 | |
| 047A005 | LUKAVAC GRAD 3 | 1 | |
| 047A006 | LUKAVAC GRAD 4 | 1 | |
| 047A007 | LUKAVAC GRAD 5 | 2 | |
| 047A008 | LUKAVAC GRAD 6 | 2 | |
| 047A009 | LUKAVAC MJESTO 1 | 2 | |
| 047A010 | LUKAVAC MJESTO 2 | 2 | |
| 047A011 | LUKAVAC MJESTO 3 | 2 | |
| 047A012 | LUKAVAC MJESTO 4 | 2 | |
| 047A013 | HUSKIĆI | 1 | |
| 047A014 | HRVATI | 2 | |
| 047A015 | ŠIKULJE | 1 | 1 |
| 047A016A | DOBOŠNICA DONJA A | 2 | |
| 047A016B | DOBOŠNICA DONJA B | 3 | |
| 047A016C | DOBOŠNICA DONJA C | 2 | |
| 047A017 | KRUŠEVICA | 1 | 2 |
| 047A018A | GNOJNICA A | 1 | 1 |
| 047A018B | GNOJNICA B | 1 | 2 |
| 047A018C | GNOJNICA C | 1 | 2 |
| 047A019A | DEVETAK A | 1 | |
| 047A019B | DEVETAK B | 1 | |
| 047A019C | DEVETAK C | 2 | |
| 047A020 | PURAČIĆ 1 | 2 | |
| 047A021 | PURAČIĆ 2 | 2 | |
| 047A022 | TABACI | 2 | |
| 047A023A | BOKAVIĆI A | 1 | 2 |
| 047A023B | BOKAVIĆI B | 3 | |
| 047A024A | PROKOSOVIĆI A | 2 | |
| 047A024B | PROKOSOVIĆI B | 1 | 1 |
| 047A025 | TURIJA 1 | ||
| 047A026 | BABICE | 3 | |
| 047A027A | POLJICE A | 2 | |
| 047A027B | POLJICE B | 1 | |
| 047A027C | POLJICE C | 3 | |
| 047A027D | POLJICE D | 3 | |
| 047A028 | MODRAC | 2 | |
| 047A029 | ORAHOVICA | 1 | |
| 047A030 | BERKOVICA | 2 | 2 |
| 047A031 | BIKODŽE | 2 | |
| 047A032 | PANJIK | 2 | |
| 047A033 | JARUŠKE GORNJE | 2 | 2 |
| 047A034 | TUMARE | ||
| 047A035 | KRTOVA | 1 | 1 |
| 047A036 | SIŽJE | ||
| 047A037 | LUKAVAC GRAD 7 | 3 | |
| 047A038 | PURAČIĆ 3 | 3 | |
| 047A039 | TURIJA 2 | 1 | |
| 047A040 | LUKAVAC GRAD 8 | 1 | |
| 047A041 | LUKAVAC GRAD 9 | 2 | |
| 047A042 | CAPARDE | 1 | 1 |
| 047A043 | DOBOŠNICA GORNJA | 1 | 1 |
| 047A044 | POLJICE DONJE | ||
| 047A045 | TURIJA 3 | 1 | |
| 047A046 | LUKAVAC GRAD 10 | 3 | |
| 047A047 | LUKAVAC MJESTO 5 | 2 | |
| 047A501 | ODSUSTVO I NNN | 1 | 1 |
| UKUPNO | 15 | 100 | |
Građane mogu podnijeti prijavu Gradskoj izbornoj komisije za popunu nedostajućeg broja članova/zamjenika članova biračkih odbora tako što će popuniti SG-3 obrazac i Izjavu o nevođenju krivičnog postupka.
Izjave i obrasci:
Gradska izborna komisija